 
 
                            
                                 
                             
 無圖片信息!
                                    無圖片信息!
                                    無圖片信息!
                                    無圖片信息! 無圖片信息!
                                    無圖片信息!
                                    無圖片信息!
                                    無圖片信息!
單頭液壓彎管機(63NC)
主要技術參數:
機器:AC220V單相電源
焊機:AC380V三相電源
適合材質:鐵、不銹鋼、鍍鋅管 
適合壁厚:0.8mm以上
氣壓:5kg以上
 
                                
單頭液壓彎管機(63NC)性能特點



| 主要規格 | 機型:DW63NC | 單位 | 備注 | 
| 
					最大適用碳鋼管材彎曲 | Φ63.2 X 2.5t | mm | 1.最小彎曲半徑根據管子直徑 2.最大彎曲半徑可根據客戶要求 3.最大穿芯長度可根據客戶要求 | 
| 最大適用不銹鋼管材彎曲半徑 1.5D 為例 | Φ50.8 X 2.0t | mm | |
| 標準穿芯長度(a) | 2610 | mm | |
| 最大彎曲半徑 | 350 | mm | |
| 最小彎曲半徑 | R20 | mm | |
| 最大彎曲角度 | 190 | Degree | |
| 每管件可設定彎管數 | 16 | Unit | |
| 可儲存零件數 | 16×16 | Unit | |
| 液壓系統控制 | 電磁閥 | 
 | |
| 控制系統 | 微電腦控制 | 
 | |
| 最大油壓壓力 | 14 | Mpa | |
| 油壓電機功率 | 5.5 | Kw | |
| 油箱容積 | 150 | L | |
| 機床外形尺寸 | 3800*850*1030 | mm | |
| 機床重量 | 1520 | Kg | 

 
      
                        

 
                        
 
                    